Sinds 1961 is Duitsland in twee Aldi-gebieden verdeeld. De onzichtbare scheidslijn – in de volksmond de Aldi-equator – loopt globaal van het West-Münsterland via Mülheim an der Ruhr en Siegen naar Fulda. Ten noorden daarvan regeert Aldi Nord, ten zuiden Aldi Süd. Oost-Duitsland is volledig Aldi-Nord-gebied, op één vestiging in Sonneberg na.
Voor Nederlandse grensgangers betekent dat: (bijna) alle filialen net over de grens in Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nedersaksen zijn Aldi Nord. Alleen rondom Emmerich en Bocholt vind je door een historische uitzondering Aldi Süd-winkels.
Hoe groot is Aldi Nord precies?
Per oktober 2024 telde Aldi Nord 2 236 Duitse filialen.
Sinds oktober 2024 kun je in elke vestiging gratis contant geld pinnen (tot € 200 bij min. € 1 aankoop).
Rang | Deelstaat | Aantal filialen | Aandeel landelijk |
---|---|---|---|
1 | Noordrijn-Westfalen | 575 | 26 % |
2 | Nedersaksen | 497 | 22 % |
3 | Schleswig-Holstein | 227 | 10 % |
4 | Saksen | 185 | 8 % |
5 | Berlijn (stadstaat) | 140 | 6 % |
6 | Brandenburg | 122 | 5 % |
7 | Saksen-Anhalt | 111 | 5 % |
8 | Mecklenburg-Vorpommern | 104 | 5 % |
9 | Hessen* | 86 | 4 % |
10 | Hamburg (stadstaat) | 81 | 4 % |
*Hessen grenst niet aan NL maar is interessant voor vakantieroutes.
Bronnen: scrapehero.com, bild.de, de.wikipedia.org
Focus op de grensregio
Omdat 48 % van alle Aldi-Nord-winkels in NRW en Nedersaksen ligt, vind je praktisch in elk grensstadje een filiaal – vaak open van 07:00 tot 20/21 uur, maandag t/m zaterdag.
Handige plaatsen binnen ±30 km van de Nederlandse grens
Stad (DE) | Deelstaat | # Aldi Nord | Afstand tot NL** | Adres |
---|---|---|---|---|
Gronau | NRW | 5 | 0 km (direct tegen Enschede) | Königstr. 58, 48599 Gronau |
Nordhorn | NDS | 5 | 10 km t.o.v. Denekamp | Kistemakerstr. 2-8 |
Rheine | NRW | 7 | 15 km t.o.v. Oldenzaal | Salzbergener Str. 72-86 |
Borken | NRW | 3 | 15 km t.o.v. Winterswijk | Heidener Str. 65 |
Leer (Ostfriesl.) | NDS | 3 | 20 km t.o.v. Bad Nieuweschans | Ringstraße 19 |
Papenburg | NDS | 3 | 25 km t.o.v. Ter Apel | Am Stadtpark 24 |
**Gemeten hemelsbreed; rij-afstand kan afwijken.
Bronnen: aldi-nord.de
Praktische tips voor jouw Aldi-Nord-trip
Thema | Wat je moet weten |
---|---|
Openingstijden | Standaard Ma–Za 07:00/08:00-20:00/21:00. Zondags gesloten; alleen in toeristische hotspots (Noord-kust) sporadisch zondag open. |
Betalen | Contactloos pinnen (Maestro/V-Pay), Debit Mastercard/Visa & creditcards. Contant geld opnemen mogelijk (tot € 200). |
Statiegeld (Pfand) | € 0,25 op blik/fles < 3 l; € 0,15 op Mehrwegfles; automaten accepteren NL-verpakkingen meestal niet. |
Assortiment | Groot fast-moving-assortiment + wekelijkse “Aktion” (non-food deals) op maandag & donderdag. Check de Aldi-app of FolderFeest.nl voor de folder. |
Verpakkingen | Duitse verpakkingen hebben vaak grotere inhoud (1 kg kaas, 10-pack croissants). Houd de houdbaarheidsdatum in de gaten. |
Prijzen | Basisproducten (verse melk, vleeswaren, drogisterij) 5-20 % goedkoper dan NL-discounters; A-merken kunnen duurder zijn. |
Brandstof & parkeren | Bij veel filialen gratis parkeerplekken; combineer met tanken over de grens voor extra voordeel. |
Bronnen: bild.de
Waarom Aldi Nord voor Nederlanders interessant is
-
Prijsvoordeel – met name verse zuivel, vlees en drogisterij.
-
Grotere verpakkingen – ideaal voor gezinnen of gezamenlijke inkoop.
-
Exclusieve Duitse seizoensproducten – van Oktoberfest-bier tot Advent-kalenders.
-
Snelle cash-withdrawal – handig als je bank in NL hoge opnamekosten rekent.
Conclusie
Voor voordelige boodschappen hoef je niet verder dan de eerste Duitse afrit: binnen 10–30 km van de grens liggen tientallen Aldi-Nord-filialen, vooral in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Check vooraf via de Aldi-filialfinder of via FolderFeest.nl welke winkel het dichtstbij is, plan je route en profiteer van Duitse prijzen – viel Spaß beim Sparen!